Год выпуска: 2008 г.
Налет часов: 500
| крейсерная скорость | 202 км/час |
| дальность полета без дозаправки | 550 км |
| максимальная высота | 4267 м |
| длина фюзеляжа | 9,06 м |
| длина с винтом | 11,75 м |
| диаметр несущего винта | 10,04 м |
| диаметр хвостового винта | 1,47 м |
| высота | 3, 27 м |
| колея шасси | 2,18 м |
| количество двигателей | 1 |
| марка/модель двигателя(ей) | Lycoming IO-540 |
| тип двигателя | шестицилиндровый поршневой инжекторный |
| топливо | 100 LL, а также Б91/115 и Б95/130 |
Цена по запросу
| Состояние: | новый |
| Год выпуска: | 2022г. |
| Налет часов: | заводской облет |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 4 |
Цена по запросу
| Состояние: | новый |
| Год выпуска: | 2022г. |
| Налет часов: | заводской облет-ок. 4 ч. |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 4 |
12 550 000 руб.
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2008г. |
| Налет часов: | 1650 |
| Страна-производитель: | Россия |
| Количество мест: | 4 |
505 000 $
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2015г. |
| Налет часов: | ок. 120 |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 4 |
Цена по запросу
| Состояние: | новый |
| Год выпуска: | 2013г. |
| Налет часов: | 0 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: | 4 |
499 000 $
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | фев. 2014г. |
| Налет часов: | 230 |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 4 |