Максимальная заправка топливом, кг 321
Сухой вес, кг 965
Средний расход топлива, кг/ч 97.00
Крейсерская тяга, кВ 335
Экономичная скорость, км/ч 204
Салон:
- Длина, м 0.82
- Ширина, м 1.35
- Высота, м 1.25
| максимальная скорость | 278 км/ч |
| крейсерная скорость | 223 км/ч |
| дальность полета без дозаправки | 710 км |
| длина фюзеляжа | 9.60 м |
| диаметр несущего винта | 10.00 м |
| диаметр хвостового винта | 0.70 м |
| высота | 3.08 м |
| количество двигателей | 1 |
| марка/модель двигателя(ей) | Arrius 2F |
| мощность взлетная | 376 кВ |
Максимальная заправка топливом, кг 321
Сухой вес, кг 965
Средний расход топлива, кг/ч 97.00
Крейсерская тяга, кВ 335
Экономичная скорость, км/ч 204
Салон:
Цена по запросу
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2010г. |
| Налет часов: | 500 |
| Страна-производитель: | Франция |
| Количество мест: | 5 |
Цена по запросу
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2009г. |
| Налет часов: | 400 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: | 5 |
750 000 $
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2008г. |
| Налет часов: | 1800 |
| Страна-производитель: | Франция |
| Количество мест: |