Год выпуска: 2015 г.
Налет часов: 5
| максимальная скорость | 278 км/ч |
| крейсерная скорость | 224 км/ч |
| дальность полета без дозаправки | 703 км |
| длина фюзеляжа | 10,93 м |
| длина с винтом | 12,94 м |
| диаметр несущего винта | 10,69 м |
| высота | 3,02 м |
| колея шасси | 2,28 м |
| количество двигателей | 2 |
| марка/модель двигателя(ей) | TurbomecaArrius 1A1 |
| тип двигателя | газотурбинный |
| Состояние: | новый |
| Год выпуска: | г. |
| Налет часов: | 0 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: | 7 |