Сухой вес, кг 1430
Максимальное время полета, ч 2.44
Вертолет Leonardo AW119 Koala
Цена по запросу
Мест: 8
Скорость: 282 км/ч
Дальность: 954 км
Новый
Летные данные
| максимальная скорость | 282 км/ч |
| крейсерная скорость | 244 км/ч |
| дальность полета без дозаправки | 954 км |
| максимальная высота | 7315 м |
Габариты и вес
| длина фюзеляжа | 11.17 м |
| диаметр несущего винта | 10.83 м |
| диаметр хвостового винта | 1.94 м |
| высота | 3,77 |
| колея шасси | 2,00 м |
Силовая установка
| марка/модель двигателя(ей) | Turbomeca Arriel I |
| тип двигателя | газотурбинный |
| система питания | распределенный впрыск в камеру |
| топливо | керосин |
| мощность взлетная | 800 л.с |
Похожие предложения
AW119 Koala
EX-Works 1 100 000 USD
EX-Works 1 100 000 USD
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2001г. |
| Налет часов: | 1600 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: |


