Длительность полета, час 3,8
Навигационное оборудование для дневного пилотирования
Емкость топливного бака, л 738
Емкость доп. топливного бака, л 150
| максимальная скорость | 287 км/ч |
| крейсерная скорость | 278 км/ч |
| дальность полета без дозаправки | 761 км |
| длина фюзеляжа | 12,7 м |
| длина с винтом | 13.1 м |
| диаметр несущего винта | 10.98 м |
| высота | 4,04 м |
| колея шасси | 2.67 м |
| количество двигателей | 2 |
| марка/модель двигателя(ей) | Pratt&Whitney Canada PW207D |
| тип двигателя | газотурбинный |
| система питания | распределенный впрыск в камеру |
| топливо | керосин |
| мощность взлетная | 710 л.с. |
| Состояние: | |
| Год выпуска: | 2016г. |
| Налет часов: | 0 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: | 9 |