Расход топлива 150 л/ч
Вес пустого вертолета 1189 кг
| максимальная скорость | 259 км/ч |
| крейсерная скорость | 246 км/ч |
| дальность полета без дозаправки | 624 км |
| длина фюзеляжа | 10,57 м |
| длина с винтом | 12,61 м |
| диаметр несущего винта | 10,66 м |
| высота | 3,3 м |
| колея шасси | 2,64 м |
| марка/модель двигателя(ей) | Allison 250-C47B |
| мощность взлетная | 750 л.с |
4 200 000 $
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2013г. |
| Налет часов: | 220 |
| Страна-производитель: | |
| Количество мест: | 8 |
Цена EXW 3 090 000 $
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2015г. |
| Налет часов: | 25 |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 7 |
Цена по запросу
| Состояние: | ресурсный |
| Год выпуска: | 2008г. |
| Налет часов: | |
| Страна-производитель: | США |
| Количество мест: | 7 |